NOM Indicateur de l’évolution du coût des sinistres RC auto (base 2013)
 SOURCE Statbel et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (salaires conventionnels)
statbel.fgov.be werk.belgie.be
 DERNIERE MODIFICATION 17/01/2024
nature des produits III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 I/2023 II/2023 III/2023 IV/2023
Santé* 101,59 101,68 102,67 103,14 103,30 103,68 106,19 106,57 106,82 106,93
Voitures automobiles neuves* 117,26 118,09 119,42 121,96 124,24 125,95 128,17 130,34 131,44 130,64
Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers* 102,67 103,74 104,87 108,17 110,24 112,43 113,91 117,00 118,19 119,26
Tarif horaire d'un garagiste* 117,48 119,95 121,41 123,99 125,98 127,52 129,92 138,10 140,73 141,04
Salaires conventionnels (moyenne ouvriers et employés)** 120,56 121,61 124,98 126,45 128,78 130,53 137,03 137,31 138,21 138,81
Indicateur*** 111,12 112,36 114,47 116,53 118,55 120,22 124,05 126,66 127,92 128,38
*     cet indice fait partie des indices des prix à la consommation (base 2013)
**   (base 2010)
***  L’indicateur est une pondération d’indices existants. Ces indices mesurent l’évolution des grandeurs qui 
         déterminent le coût des sinistres en RC auto (base 2013)