NOM Top 15 Provisions techniques Vie et Non-Vie 2022
 SOURCE Assuralia
www.assuralia.be
 DERNIERE MODIFICATION 27/09/2023
 Groupes économiques Provisions techniques Primes brutes  Entreprises individuelles Provisions techniques Primes brutes
AG Insurance 65.857.291.957 6.620.799.373 AG Insurance 65.857.291.957 6.620.799.373
AXA 29.228.987.165 4.743.325.851 AXA Belgium 28.634.093.484 3.543.726.323
KBC 28.403.690.602 3.045.761.640 KBC Assurances 28.403.690.602 3.045.761.640
Allianz 22.473.057.783 5.399.731.458 Allianz  Benelux 19.504.896.982 3.182.811.074
P&V Assurances 16.608.795.884 1.898.182.147 P&V Assurances 16.608.795.884 1.898.182.147
Belfius 16.068.680.413 2.172.589.876 Belfius Insurance 15.637.342.965 2.074.869.637
Ethias 15.604.074.656 2.914.022.234 Ethias 15.604.074.656 2.914.022.234
Baloise 11.569.651.859 2.102.685.071 Baloise Belgium 11.403.468.668 2.013.064.080
NN 10.572.253.056 983.334.220 NN Insurance Belgium 10.572.253.056 983.334.220
Athora 8.698.160.896 578.414.060 Athora Belgium 8.698.160.896 578.414.060
ERGO 7.146.187.002 1.035.181.924 Monument Assurance Belgium 6.219.319.113 171.524.125
Monument Assurance 6.219.319.113 171.524.125 Argenta Assurances S.A. 5.657.683.214 602.052.926
Argenta 5.657.683.214 602.052.926 ERGO Insurance 5.013.591.984 221.570.969
FEDERALE Assurance 3.539.939.435 526.641.370 Allianz Trade 2.968.160.801 2.216.920.384
MS Amlin 1.839.955.958 983.294.181 Fédérale Assurance (Vie) 2.128.399.833 188.013.403
Marché 258.255.871.282 36.302.212.036 Marché 258.255.871.282 36.302.212.036
Part de marché du top 15 96,6% 93,0% Part de marché du top 15 94,1% 83,3%
 Les provisions techniques et les primes brutes sont calculées comme suit :
 Provisions techniques = 14 + 15 (du bilan)
 Primes brutes = 710.1 + 720.1 (du compte technique)
 Les données proviennent des comptes annuels publiés des entreprises d'assurances.