NAAM Indicator evolutie kostprijs schadegevallen BA motorrijtuigen (basis 2013)
 BRON Assuralia gebaseerd op gegevens van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (conventionele lonen)
 LAATST GEWIJZIGD 17/01/2024
 aard der producten 2019 2020 2021 2022 2023
Gezondheid* 103,05 102,36 101,67 103,20 106,63
Nieuwe personenwagens* 112,00 114,27 116,95 122,89 130,15
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen* 101,31 101,62 102,64 108,93 117,09
Uurtarief garagist* 113,31 115,50 117,79 124,73 137,45
Conventionele lonen (gemiddelde arbeiders en bedienden)** 116,83 118,83 120,46 127,68 137,84
Indicator*** 108,01 109,54 111,11 117,44 126,75
*     deelindex van de index der consumptieprijzen (basis 2013)
**   (basis 2010)
***  De indicator is een weging van bestaande indexen. Deze indexen meten de evolutie van grootheden die de kostprijs 
       van de schadegevallen van de BA motorrijtuigen bepalen (basis 2013)