NAAM Specifieke medische index
 BRON FOD Economie
statbel.fgov.be
 LAATST GEWIJZIGD 05/07/2023
Leeftijdsklasse eenpersoonskamer (basis 2015=100)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 evolutie '15-'16 evolutie '16-'17 evolutie '17-'18 evolutie '18-'19 evolutie '19-'20 evolutie '20-'21 evolutie '21-'22 evolutie '22-'23
0-19 jaar 102,23 107,76 115,21 122,99 126,36 126,36 136,28 155,27 2,23% 5,41% 6,91% 6,75% 2,74% 0,00% 7,85% 13,93%
20-34 jaar 100,34 104,51 104,51 106,60 106,60 106,60 122,01 122,01 0,34% 4,16% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 14,46% 0,00%
35-49 jaar 106,08 111,05 111,53 111,53 111,53 111,53 126,68 127,60 6,08% 4,69% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 13,58% 0,73%
50-64 jaar 106,33 111,09 113,31 113,31 114,26 114,26 131,82 131,82 6,33% 4,48% 1,99% 0,00% 0,84% 0,00% 15,37% 0,00%
65 jaar en meer 106,45 109,17 109,17 112,66 116,09 116,09 127,22 141,41 6,45% 2,56% 0,00% 3,19% 3,04% 0,00% 9,59% 11,15%
globaal* 104,32 108,85 110,36 112,12 113,43 113,43 128,28 137,91 4,32% 4,35% 1,39% 1,59% 1,16% 0,00% 13,10% 7,51%
Leeftijdsklasse twee- en meerpersoonskamer (basis 2015=100)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 evolutie '15-'16 evolutie '16-'17 evolutie '17-'18 evolutie '18-'19 evolutie '19-'20 evolutie '20-'21 evolutie '21-'22 evolutie '22-'23
0-19 jaar 100,15 100,15 107,85 108,39 116,81 116,81 125,65 138,32 0,15% 0,00% 7,69% 0,50% 7,76% 0,00% 7,57% 10,08%
20-34 jaar 100,00 102,17 102,17 102,17 106,89 106,89 125,39 136,97 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 4,62% 0,00% 17,30% 9,24%
35-49 jaar 100,00 100,00 102,05 102,05 104,11 104,11 115,18 115,18 0,00% 0,00% 2,05% 0,00% 2,02% 0,00% 10,63% 0,00%
50-64 jaar 102,79 106,25 106,94 106,94 110,74 110,74 121,08 128,49 2,79% 3,37% 0,65% 0,00% 3,55% 0,00% 9,34% 6,12%
65 jaar en meer 103,83 110,78 111,98 111,98 117,04 117,04 124,22 124,22 3,83% 6,69% 1,09% 0,00% 4,51% 0,00% 6,14% 0,00%
globaal* 100,37 103,53 105,36 105,36 110,59 110,59 120,76 123,49 0,37% 3,16% 1,77% 0,00% 4,96% 0,00% 9,20% 2,26%
Leeftijdsklasse ambulante zorgen (basis 2015=100)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 evolutie '15-'16 evolutie '16-'17 evolutie '17-'18 evolutie '18-'19 evolutie '19-'20 evolutie '20-'21 evolutie '21-'22 evolutie '22-'23
0-19 jaar 100,00 100,00 119,22 119,22 125,44 125,44 128,70 149,45 0,00% 0,00% 19,22% 0,00% 5,22% 0,00% 2,60% 16,12%
20-34 jaar 100,00 100,00 113,94 113,94 123,68 123,68 152,15 175,05 0,00% 0,00% 13,94% 0,00% 8,54% 0,00% 23,02% 15,05%
35-49 jaar 100,00 100,00 109,70 110,06 121,99 121,99 134,44 150,48 0,00% 0,00% 9,70% 0,32% 10,84% 0,00% 10,21% 11,93%
50-64 jaar 100,00 100,00 108,58 108,58 116,32 116,32 137,15 145,14 0,00% 0,00% 8,58% 0,00% 7,13% 0,00% 17,91% 5,83%
65 jaar en meer 100,00 100,00 107,93 117,20 126,48 126,48 149,14 159,10 0,00% 0,00% 7,93% 8,58% 7,92% 0,00% 17,91% 6,68%
globaal* 100,00 100,00 111,52 112,00 121,00 121,00 142,73 154,83 0,00% 0,00% 11,52% 0,43% 8,03% 0,00% 17,96% 8,48%
Leeftijdsklasse tandverzorging (basis 2015=100)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 evolutie '15-'16 evolutie '16-'17 evolutie '17-'18 evolutie '18-'19 evolutie '19-'20 evolutie '20-'21 evolutie '21-'22 evolutie '22-'23
0-19 jaar 100,00 116,77 143,92 150,30 160,72 160,72 166,40 176,36 0,00% 16,77% 23,26% 4,43% 6,94% 0,00% 3,53% 5,99%
20-34 jaar 100,00 109,22 127,92 131,51 145,27 145,27 185,68 185,68 0,00% 9,22% 17,13% 2,80% 10,46% 0,00% 27,82% 0,00%
35-49 jaar 100,00 106,19 120,48 125,70 138,57 138,57 172,33 172,33 0,00% 6,19% 13,46% 4,33% 10,24% 0,00% 24,36% 0,00%
50-64 jaar 100,00 109,89 120,32 127,19 140,14 140,14 164,35 169,36 0,00% 9,89% 9,49% 5,71% 10,18% 0,00% 17,28% 3,05%
65 jaar en meer 100,00 100,00 100,00 104,56 113,18 113,18 132,97 146,69 0,00% 0,00% 0,00% 4,56% 8,24% 0,00% 17,49% 10,32%
globaal* 100,00 110,65 127,97 133,65 145,01 145,01 169,91 174,47 0,00% 10,65% 15,65% 4,44% 8,50% 0,00% 17,17% 2,68%
 * Index die gebaseerd is op de waarde die losstaat van de leeftijdsklassen.