Conventie Militairen 2006
Met Defensie had de verzekeringssector in 2006 een conventie afgesloten om militairen en niet-militairen die deelnemen aan een buitenlandse zending van het Belgisch leger, duidelijkheid te verschaffen over de levensverzekering die ze hadden afgesloten. Verzekerden werden uitgenodigd om vóór hun vertrek op missie contact te hebben met de verzekeraar om op voorhand informatie uit te wisselen over de draagwijdte van de verzekeringsdekking en eventuele bijpremies tijdens hun missie. Deze conventie zal geleidelijk uitdoven vanaf 1 juli 2021 wanneer een nieuwe conventie in werking treedt.
Downloads
Toelichting bij de overeenkomst
Lijst van de aangesloten verzekeraars
Overzicht lopende en toekomstige buitenlandse zendingen
Europa
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
ROU-Team BELLO-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | okt 2023 |
EUFOR-ALTHEA-23/00 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | juli 2023 |
FLF ROU-BG CATSG-23/00 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | nov 2023 |
FLF ROU-BG IA-23/07 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | nov 2023 |
UKR-Forces_Sp-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
UKR-Golden Trident-23/06 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | aug 2023 |
UKR-Golden Trident-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | jun 2023 |
UKR-Golden Trident-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | maa 2023 |
SAG U-CJSOTF 10-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
SAG U-BDA-22/11 | Waarnemingsinzet | nov 2022 | feb 2023 |
MINUSMA_BELSAT-22/11 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | feb 2023 |
UNTSO-Observers-23/00 | Waarnemingsinzet | jul 2023 | juli 2024 |
BALT-Team Bello-22/11 | Waarnemingsinzet | nov 2022 | jan 2023 |
eVA-MMU-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
eVA-NAEW&CF-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
eVA-PED Cell-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
eVA-JFAC-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
eVA-Team Bello-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | apr 2023 |
eVA_Team Bello-22/09 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | jan 2023 |
DEU-LOPOSTDAM-23/00 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | april 2024 |
DEU-LO CPC SOCEUR-22/11 | Waarnemingsinzet | nov 2022 | feb 2023 |
DEU-LO CPC SOCEUR-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
UKR_Forces_Sp-22/02 | Waarnemingsinzet | feb 2022 | tbd |
NRF_VJTF-22/03 | Waarnemingsinzet | maa 2022 | tbd |
FRA-LO_AGATHE-23/00 | Waarnemingsinzet | nov 2022 | dec 2023 |
Waarnemingsinzet | |||
EUNAVFORMED-FHQ-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2022 | jan 2024 |
EUNAVFORMED-FHQ_22/00 | Waarnemingsinzet | jan 2022 | dec 2022 |
LUX-SEDAL-22/00 | Waarnemingsinzet | jul 2022 | jul 2022 |
BEL-Emergency Shelter Support-22/12 | Waarnemingsinzet | dec 2022 | dec 2022 |
SNF-VJTF-23/08 | Waarnemingsinzet | aug 2023 | dec 2023 |
SNF-VJTF-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | jul 2023 |
SNF-VJTF-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | feb 2023 |
SNF-SNMCMG2-22/08 | Waarnemingsinzet | aug 2022 | dec 2022 |
SNF_SNMCMG1-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | maa 2023 |
OIR-EPIE-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
LTU-OBP IO Course-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | maa 2023 |
LTU-OBP AWC-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | apr 2023 |
LTU-BALTIC PEGASUS-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | okt 2023 |
LTU-BALTIC PEGASUS-23/04 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | juli 2023 |
LTU-BALTIC PEGASUS-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
LTU-BALTIC PEGASUS-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | feb 2023 |
LTU-eFP-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
LTU-eFP | Waarnemingsinzet | sept 2021 | jan 2022 |
EUMAM-UA EOD-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | juni 2023 |
EUMAM-UA MPCC-23/00 | Waarnemingsinzet | april 2023 | dec 2023 |
EUMAM-UA_LO IDCC-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
EUTM-MLI_ATF-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
EUTM-MLI_ETTF-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
EUTM-MLI_ETTF-22/00 | Waarnemingsinzet | jan 2022 | jan 2023 |
EUTM-MLI_MHQ-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2022 |
EUTM-MLI_MHQ-22/00 | Waarnemingsinzet | jan 2022 | jan 2023 |
FLF ROU –IA BFCE- 23/08 | Waarnemingsinzet | Aug-23 | Jan-24 |
OIR-IPC-23/07 | Waarnemingsinzet | Jul-23 | maart 24 |
LTU- BALTIC PEGASUS-23/08 | Waarnemingsinzet | Aug-23 | okt 23 |
LTU- BALTIC PEGASUS-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Nov-23 |
SNF-VJTF-23/08 | Waarnemingsinzet | Aug-23 | Dec-23 |
BEL-MCMV TRG-23/00 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Dec-23 |
UKR- Trident Justice- 04 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Sep-23 |
MPEP-TF MARNE-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Jun-24 |
ATALANTA-OHQ-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
EUMAM-UA-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
OSG-BELPart-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
MINUSMA-BELSAT-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 23 | mei 24 |
FLF ROU-BG CATSG-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | maart 24 |
LTU- BALTIC PEGASUS-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | Nov-23 |
DNK-F-16 TRG UKR-23/00 | Waarnemingsinzet | okt -23 | Nov-23 |
EUFOR-ALTHEA-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
BEL-FORTTOPORT-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | Nov-23 |
LTU-BAP-23/12 | Waarnemingsinzet | Dec-23 | Apr-23 |
CYP-FwdElm-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | okt-23 |
LTU-BALTIC PEGASUS-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Dec-23 |
SAG U-CJSOTF 10-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
PROTER-Floodings_WVL-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
Afrika
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
| |||
PPMKANANGA-CTT | Hulpverlening | ||
FLF ROU-Constr Engr Sp-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | nov 2023 |
BDI-LSM-23/06 | Waarnemingsinzet | juli 2023 | dec 2023 |
GHA-FLINTLOCK-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
DAS_BAM-22/12 | Waarnemingsinzet | dec 2022 | apr 2023 |
TZA-SACA-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | mei 2023 |
MLI-SACA-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | apr 2023 |
UNFMAC-UGA-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | juli 2023 |
UNMAS-Assessment SEN-23/03 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
UNMAS-MTT UGA-23/06 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | juni 2023 |
UNMAS-MTT RWA-23/01 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
PPMRDC-IntelCourse-23/07 | Waarnemingsinzet | jul 2023 | aug 2023 |
PPMFSE-Retraining 31Bde-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | aug 2023 |
PPMFSE-Retraining 31Bde-22/12 | Waarnemingsinzet | dec 2022 | apr 2023 |
EUTM-MOZ-23/00 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | dec 2023 |
EUTM_MOZ-22/10 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | feb 2023 |
TUN-SME_Exchange-23/08 | Waarnemingsinzet | aug 2023 | aug 2023 |
TUN-Fmn TTC-23/05 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | mei 2023 |
TUN-Dog_Handling-23/05 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | mei 2023 |
TUN-Security-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | jun 2023 |
BEN-CPADD-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 2023 | dec 2023 |
BEN-CPADD-23/09 | Waarnemingsinzet | sept 2023 | nov 2023 |
BEN-CPADD-23/05 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | jul 2023 |
BEN-CPADD-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | mei 2023 |
BEN-Support Garde Nationale-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | aug 2023 |
BEN-Projet PASPort-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | mei 2023 |
BEN-PAO Course-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | apr 2023 |
MOZ-SACA-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | april 2023 |
NER-CPT-23/06 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | juni 2023 |
NER-ENVR EPPAN-23/07 | Waarnemingsinzet | juli 2023 | aug 2023 |
NER-ENVR EPPAN-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | mei 2023 |
NER-Med Rft FRA R1-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | dec 2023 |
NER_ONN_CEFS-22/03 | Waarnemingsinzet | apr 2022 | aug 2022 |
MCB-MOST-23/03 | Waarnemingsinzet | maa 2023 | apr 2023 |
MCB-Obangame Express-23/00 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | feb 2023 |
MRT-ENVR-CDG5S-23/11 | Waarnemingsinzet | nov 2023 | dec 2023 |
MRT-ENVR-CDG5S-23/05 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | mei 2023 |
MRT-ENVR-CDG5S-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
MRT-ENVR-CDG5S-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | jan 2023 |
MAR-TCCC-23/07 | Waarnemingsinzet | juli 2023 | juli 2023 |
DCB-NAVSCIATTS-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | maa 2023 |
PPMNER-ESRE-23/05 | Waarnemingsinzet | mei 2023 | jun 2023 |
NER-ONN CEFS-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | aug 2023 |
NER-ONN_CEFS-22/12 | Waarnemingsinzet | dec 2022 | mei 2023 |
NER-ONN_CEFS-22/08 | Waarnemingsinzet | aug 2022 | dec 2022 |
NER-ONN CMCF-22/08 | Waarnemingsinzet | aug 2022 | sept 2022 |
NER-ONN-TTT-EOD | Waarnemingsinzet | okt 2020 | nov 2021 |
NER-OpsNewNERO | Waarnemingsinzet | dec 2022 | dec 2023 |
ATALANTA-OHQ-23/00 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | dec 2023 |
MONUSCO_HQ-22/00 | Waarnemingsinzet | juli 2022 | juli 2023 |
DAS-BFA-23/08 | Beschermingsinzet | juli 2023 | dec 2023 |
DAS-BFA-23/04 | Beschermingsinzet | apr 2023 | aug 2023 |
DAS_BFA-22/12 | Beschermingsinzet | dec 2022 | maa 2023 |
DAS-BDI-23/04 | Beschermingsinzet | maa 2023 | jun 2023 |
DAS_BDI-22/12 | Beschermingsinzet | nov 2022 | maa 2023 |
DAS-KIN-23/08 | Beschermingsinzet | juli 2023 | dec 2023 |
DAS-KIN-23/04 | Beschermingsinzet | apr 2023 | aug 2023 |
DAS_KIN-22/12 | Beschermingsinzet | nov 2022 | maa 2023 |
DAS-BAM-23/08 | Beschermingsinzet | juli 2023 | dec 2023 |
DAS-BAM-23/04 | Beschermingsinzet | apr 2023 | aug 2023 |
MINUSMA-BELSAT-23/07 | Passieve gewapende inzet | juli 2023 | nov 2023 |
MINUSMA-BELSAT-23/01 | Passieve gewapende inzet | jan 2023 | mei 2023 |
MINUSMA-U2-23/00 | Passieve gewapende inzet | dec 2022 | dec 2023 |
MINUSMA-U2-22/00 | Passieve gewapende inzet | dec 2021 | maa 2023 |
MINUSMA-DEU_ISRCOY-22/00 | Passieve gewapende inzet | jan 2022 | jan 2023 |
MINUSMA-HQ-23/00 | Passieve gewapende inzet | jan 2023 | dec 2023 |
MINUSMA-HQ_22/00 | Passieve gewapende inzet | jan 2022 | dec 2022 |
BEN-Support Garde Nationale-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 23 | Dec-23 |
BEN-Support Garde Nationale-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 23 | Dec-23 |
NER-ONN_CEFS-23/08 | Waarnemingsinzet | Aug-23 | Dec-23 |
MCB-GANO-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 23 | okt 23 |
NER-ESRE-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | okt 23 |
COD-FFM Med Spt-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Sep-23 |
BEN-PAO Course-23/10 | Waarnemingsinzet | okt 23 | okt 23 |
UGA-UNCAP_WOC-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Sep-23 |
UNMAS-MTT RWA-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
UNMAS-MTT TZA-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | okt 23 |
DAS-NER-23/09 | Beschermingsinzet | Sep-23 | Dec-23 |
DAS-BAM-23/12 | Beschermingsinzet | Dec-23 | maa 24 |
EUTM-MOZ-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
MCB-BoardingTeamTraining-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
MCB-MOST-23/12 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Dec-23 |
MCB-PHOENIX_EXPRESS-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
DAS-BFA-23/12 | Waarnemingsinzet | Dec-23 | Apr-24 |
DAS-NER-23/12 | Beschermingsinzet | Dec-23 | Apr-24 |
DAS-KIN-23/12 | Beschermingsinzet | Nov-23 | Apr-24 |
PPMFSE-Retraining 31Bde-23/12 | Waarnemingsinzet | Dec-23 | Apr-24 |
BDI-DFACT-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
EUTM-MLI_MHQ-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
TZA-SACA-23/11 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Nov-23 |
UNMAS-MTT_CMR-23/12 | Waarnemingsinzet | Nov-23 | Dec-23 |
TUN-Fmn_TTC-24/01 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Feb-24 |
Azië / Midden-Oosten
DFACT-LEBANON | Hulpverlening | 17/12/2014 | |
BFAST-TUR-23/02 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | maa 2023 |
IRQ-NMI-23/00 | Waarnemingsinzet | juni 2023 | juni 2023 |
IRQ-OVP_BELSAT-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | mei 2023 |
AWACS-TAMT-OIR-23/00 | Waarnemingsinzet | feb 2023 | dec 2023 |
EMASOH-FHQ-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | juni 2023 |
OIR_CJTF_MLT-23/00 | Waarnemingsinzet | dec 2022 | dec 2023 |
OIR-OVB-23/09 | Waarnemingsinzet | sept 2023 | dec 2023 |
OIR-OVB-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | jul 2023 |
JOR-OGP-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | jan 2023 |
JOR_OGP-22/11 | Waarnemingsinzet | okt 2022 | jan 2023 |
UNTSO-Observers-22/00 | Waarnemingsinzet | jul 2022 | jul 2023 |
IRQ_ODF_21/08 | Waarnemingsinzet | aug 2022 | nov 2023 |
IRQ_ODF_21/06 | Waarnemingsinzet | mei 2022 | mei 2023 |
IRQ_ODF_21/04 | Waarnemingsinzet | apr 2022 | juni 2023 |
LBN-LSM-23/04 | Waarnemingsinzet | apr 2023 | apr 2023 |
IRQ-OVP_BELSAT-23/07 | Passieve gewapende inzet | juli 2023 | nov 2023 |
IRQ-OVP_BELSAT-22/10 | Passieve gewapende inzet | okt 2022 | feb 2023 |
UAE-SACA-23/09 | Waarnemingsinzet | Sep-23 | Nov-23 |
OIR-CJTF-MLT-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
IRQ-OVP_BELSAT-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | Feb-24 |
BFAST-ARM-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | okt-23 |
LBN-FwdElm-23/10 | Waarnemingsinzet | okt-23 | okt-23 |
EMASOH-FHQ-24/00 | Waarnemingsinzet | Jan-24 | Dec-24 |
Amerika
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
USA-BELPart_USSOCOM-23/01 | Waarnemingsinzet | jan 2023 | jul 2023 |
USA-BELPart_USSOCOM-22/00 | Waarnemingsinzet | dec 2021 | feb 2023 |
Antartica
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
Overzicht beëindigde buitenlandse zendingen
Afrika
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
Azië / Midden-Oosten
Naam | Risicoklasse | Van | Tot |
ISAF AROCC | Passieve gewapende inzet | ||
HQ LO RC-N (Afghanistan) | Passieve gewapende inzet |